| DN15~DN50 法蘭 GB/9113 PN63 | - | 
| 零件名稱: | 材料: | 
| 閥體 | A216 WCB | 
| 閥蓋 | A240 304 | 
| 閥瓣 | A276 420 | 
| 閥座 | A276 420 | 
| 過濾網(wǎng) | A240 304 | 
| 限制條件: | - | 
| 閥門設(shè)計 | PN64 | 
| 大極限允許壓力 | 64Bar g | 
| 大極限允許溫度 | 425℃ | 
| 大極限壓差 | 35Bar | 
| 安裝位置:水平連接從右到左 ;水平連接從左到右 。 | |
| 規(guī)范標準: | - | 
| 設(shè)計標準: ISO6552; GB/T22654 | - | 
| 連接長度: EN26554; GB/T12250 | - | 
| 試驗與檢驗: EN26948; GB/T12251 | - | 
| DN15~DN50 螺紋BSP or 承插焊SW ,對焊BW | - | 
| 零件名稱: | 材料 | 
| 閥體 | A216 WCB | 
| 閥蓋 | A240 304 | 
| 閥瓣 | A276 420 | 
| 閥座 | A276 420 | 
| 過濾網(wǎng) | A240 304 | 
| 限制條件: | - | 
| 閥門設(shè)計 | PN64 | 
| 大極限允許壓力 | 64Bar g | 
| 大極限允許溫度 | 425℃ | 
| 大極限壓差 | 35Bar | 
| 安裝位置:水平連接從右到左 ;水平連接從左到右 。 | |
| 規(guī)范標準: | - | 
| 設(shè)計標準: ISO6552; GB/T22654 | - | 
| 連接長度: EN26554; GB/T12250 | - | 
| 試驗與檢驗: EN26948; GB/T12251 | - | 



 
 
